Zoeken


  • Welkom
  • Contact
    • Contact
  • Pasfoto
    • FotoMatrix
  • Personeelszaken
    • Arbeidsovereenkomsten
    • Personeelsreglement
    • Vragen over vakantierechten
    • Bijzonder verlof regelingen
    • Pensioenfonds detailhandel
    • Ziektverzuim
    • Minimum (jeugd) lonen
    • Arbeidsomstandigheden wet (ARBO)
    • Ontslag
    • Functionerings- en beoordelingsgesprek
  • Privacy regels

Minimum (jeugd) lonen

MINIMUM (JEUGD)LONEN PER 1 JANUARI 2019
De uurlonen zijn omgerekend naar een 38 urige werkweek.
Genoemde bedragen betreffen salarissen bij een fulltime
dienstverband van 38 of 40 uur.
LEEFTIJD PER MAAND PER PERIODE PER WEEK PER UUR
22 JAAR  €   1.615,80   €    1.491,51   €  372,88   €    9,81 
21 jaar  €   1.373,45   €    1.267,80   €  316,95   €    8,34 
20 jaar  €   1.131,05   €    1.044,05   €  261,01   €    6,87 
19 jaar  €      888,70   €       820,34   €  205,08   €    5,40 
18 jaar  €      767,50   €       708,46   €  177,12   €    4,66 
17 jaar  €      638,25   €       589,15   €  147,29   €    3,88 
16 jaar  €      557,45   €       514,57   €  128,64   €    3,39 
15 jaar  €      484,75   €       447,46   €  111,87   €    2,94 

MINIMUM (JEUGD)LONEN PER 1 Juli 2018      
De uurlonen zijn omgerekend naar een 38 urige werkweek.  
Genoemde bedragen betreffen salarissen bij een fulltime  
dienstverband van 38 of 40 uur.      
        BIJ 38 UUR BIJ 40 UUR
LEEFTIJD PER MAAND PER PERIODE PER WEEK PER UUR PER UUR
22 JAAR  €   1.565,40   €    1.444,98   €  361,25   €        9,51   €         9,03 
21 jaar  €   1.330,60   €    1.228,25   €  307,06   €        8,08   €         7,68 
20 jaar  €   1.095,80   €    1.011,51   €  252,88   €        6,65   €         6,32 
19 jaar  €      860,95   €       794,72   €  198,68   €        5,23   €         4,97 
18 jaar  €      743,55   €       686,35   €  171,59   €        4,52   €         4,29 
17 jaar  €      618,35   €       570,78   €  142,70   €        3,76   €         3,57 
16 jaar  €      540,05   €       498,51   €  124,63   €        3,28   €         3,12 
15 jaar  €      469,60   €       433,48   €  108,37   €        2,85   €         2,71 

MINIMUM (JEUGD)LONEN PER 1 Juli 2016  
De uurlonen zijn omgerekend naar een 38 urige werkweek.
Genoemde bedragen betreffen salarissen bij een fulltime
dienstverband van 38 of 40 uur.    
         
LEEFTIJD PER MAAND PER PERIODE PER WEEK PER UUR
23 JAAR  € 1.537,20  € 1.418,95  € 354,74  € 9,34
22 jaar  € 1.306,60  € 1.206,09  € 301,52  € 7,93
21 jaar  € 1.114,45  € 1.028,72  € 257,18  € 6,77
20 jaar  € 945,40  € 872,68  € 218,17  € 5,74
19 jaar  € 807,05  € 744,97  € 186,24  € 4,90
18 jaar  € 699,45  € 645,65  € 161,41  € 4,25
17 jaar  € 607,20  € 560,49  € 140,12  € 3,69
16 jaar  € 530,35  € 489,55  € 122,39  € 3,22
15 jaar  € 461,15  € 425,68  € 106,42  € 2,80

MINIMUM (JEUGD)LONEN PER 1 JANUARI 2016

De uurlonen zijn omgerekend naar een 38 urige werkweek.
Genoemde bedragen betreffen salarissen bij een fulltime
dienstverband van 38 of 40 uur.
 

LEEFTIJD PER MAAND PER PERIODE PER WEEK PER UUR
23 JAAR  € 1.524,60  € 1.407,32  € 351,83  € 9,26
22 jaar  € 1.295,90  € 1.196,22  € 299,05  € 7,87
21 jaar  € 1.105,35  € 1.020,32  € 255,08  € 6,71
20 jaar  € 937,65  € 865,52  € 216,38  € 5,69
19 jaar  € 800,40  € 738,83  € 184,71  € 4,86
18 jaar  € 693,70  € 640,34  € 160,08  € 4,21
17 jaar  € 602,20  € 555,88  € 138,97  € 3,66
16 jaar  € 526,00  € 485,54  € 121,38  € 3,19
15 jaar  € 457,40  € 422,22  € 105,55  € 2,78

MINIMUM (JEUGD)LONEN PER 1 JULI 2015  
De uurlonen zijn omgerekend naar een 38 urige werkweek.
Genoemde bedragen betreffen salarissen bij een fulltime
dienstverband van 38 of 40 uur.    
         
LEEFTIJD PER MAAND PER PERIODE PER WEEK PER UUR
23 JAAR  € 1.507,80  € 1.391,82  € 347,95  € 9,16
22 jaar  € 1.281,65  € 1.183,06  € 295,77  € 7,78
21 jaar  € 1.093,15  € 1.009,06  € 252,27  € 6,64
20 jaar  € 927,30  € 855,97  € 213,99  € 5,63
19 jaar  € 791,60  € 730,71  € 182,68  € 4,81
18 jaar  € 686,05  € 633,28  € 158,32  € 4,17
17 jaar  € 595,60  € 549,78  € 137,45  € 3,62
16 jaar  € 520,20  € 480,18  € 120,05  € 3,16
15 jaar  € 452,35  € 417,55  € 104,39  € 2,75
         

MINIMUM (JEUGD)LONEN PER 1 JANUARI  2015  
De uurlonen zijn omgerekend naar een 38 urige werkweek.
Genoemde bedragen betreffen salarissen bij een fulltime  
dienstverband van 38 of 40 uur.    
         
LEEFTIJD PER MAAND PER PERIODE PER WEEK PER UUR
23 JAAR  € 1.502,80  € 1.387,20  € 346,80  € 9,13
22 jaar  € 1.276,55  € 1.178,35  € 294,59  € 7,75
21 jaar  € 1.088,80  € 1.005,05  € 251,26  € 6,61
20 jaar  € 923,60  € 852,55  € 213,14  € 5,61
19 jaar  € 788,45  € 727,80  € 181,95  € 4,79
18 jaar  € 683,30  € 630,74  € 157,68  € 4,15
17 jaar  € 593,20  € 547,57  € 136,89  € 3,60
16 jaar  € 518,10  € 478,25  € 119,56  € 3,15
15 jaar  € 450,55  € 415,89  € 103,97  € 2,74

MINIMUM (JEUGD)LONEN PER 1 JULI  2014    
De uurlonen zijn omgerekend naar een 38 urige werkweek.
Genoemde bedragen betreffen salarissen bij een fulltime  
dienstverband van 38 of 40 uur.    
         
LEEFTIJD PER MAAND PER PERIODE PER WEEK PER UUR
23 JAAR  € 1.495,20  € 1.380,18  € 345,05  € 9,08
22 jaar  € 1.270,90  € 1.173,14  € 293,28  € 7,72
21 jaar  € 1.084,00  € 1.000,62  € 250,15  € 6,58
20 jaar  € 919,55  € 848,82  € 212,20  € 5,58
19 jaar  € 785,00  € 724,62  € 181,15  € 4,77
18 jaar  € 680,30  € 627,97  € 156,99  € 4,13
17 jaar  € 590,60  € 545,17  € 136,29  € 3,59
16 jaar  € 515,85  € 476,17  € 119,04  € 3,13
15 jaar  € 448,55  € 414,05  € 103,51  € 2,72

Minimum (jeugd) lonen per 1 januari 2014

MINIMUM (JEUGD)LONEN PER 1 JANUARI 2014  
De uurlonen zijn omgerekend naar een 38 urige werkweek.
Genoemde bedragen betreffen salarissen bij een fulltime  
dienstverband van 38 of 40 uur.    
         
LEEFTIJD PER MAAND PER PERIODE PER WEEK PER UUR
23 JAAR  € 1.485,65  € 1.371,37  € 342,84  € 9,02
22 jaar  € 1.262,75  € 1.165,62  € 291,40  € 7,67
21 jaar  € 1.077,05  € 994,20  € 248,55  € 6,54
20 jaar  € 913,65  € 843,37  € 210,84  € 5,55
19 jaar  € 779,95  € 719,95  € 179,99  € 4,74
18 jaar  € 675,95  € 623,95  € 155,99  € 4,10
17 jaar  € 586,80  € 541,66  € 135,42  € 3,56
16 jaar  € 512,55  € 473,12  € 118,28  € 3,11
15 jaar  € 445,70  € 411,42  € 102,85  € 2,71
 

Minimum (jeugd) lonen per 1 juli 2013

 

MINIMUM (JEUGD)LONEN PER 1 JULI 2013  
De uurlonen zijn omgerekend naar een 38 urige werkweek.
Genoemde bedragen betreffen salarissen bij een fulltime
dienstverband van 38 of 40 uur.    
         
LEEFTIJD PER MAAND PER PERIODE PER WEEK PER UUR
23 JAAR  € 1.477,80  € 1.364,12  € 341,03  € 8,97
22 jaar  € 1.265,15  € 1.167,83  € 291,96  € 7,68
21 jaar  € 1.071,40  € 988,98  € 247,25  € 6,51
20 jaar  € 908,85  € 838,94  € 209,73  € 5,52
19 jaar  € 775,85  € 716,17  € 179,04  € 4,71
18 jaar  € 672,40  € 620,68  € 155,17  € 4,08
17 jaar  € 583,75  € 538,85  € 134,71  € 3,55
16 jaar  € 509,85  € 470,63  € 117,66  € 3,10
15 jaar  € 443,35  € 409,25  € 102,31  € 2,69
 

Minimum (jeugd) lonen per 1 januari 2013

 

MINIMUM (JEUGD)LONEN PER 1 JULI 2012  
De uurlonen zijn omgerekend naar een 38 urige werkweek.
Genoemde bedragen betreffen salarissen bij een fulltime
dienstverband van 38 of 40 uur.    
         
LEEFTIJD PER MAAND PER PERIODE PER WEEK PER UUR
23 JAAR  € 1.456,20  € 1.344,18  € 336,05  € 8,84
22 jaar  € 1.237,75  € 1.142,54  € 285,63  € 7,52
21 jaar  € 1.055,75  € 974,54  € 243,63  € 6,41
20 jaar  € 895,55  € 826,66  € 206,67  € 5,44
19 jaar  € 764,50  € 705,69  € 176,42  € 4,64
18 jaar  € 662,55  € 611,58  € 152,90  € 4,02
17 jaar  € 575,20  € 530,95  € 132,74  € 3,49
16 jaar  € 502,40  € 463,75  € 115,94  € 3,05
15 jaar  € 436,85  € 403,25  € 100,81  € 2,65
 

Minumum (jeugd) lonen per 1 januari 2012

 De lonen zijn gebasseerd op een 38 urige werkweek.

 

Minimum (jeugd)lonen per 1 januari 2012
           
Leeftijd Per maand per periode Per week Per dag per uur
23 jaar  € 1.446,60  €    1.335,32  €  333,83  € 66,77  €   8,79
22 jaar  € 1.229,60  €    1.135,02  €  283,75  € 56,75  €   7,47
21 jaar  € 1.048,80  €       968,12  €  242,03  € 48,41  €   6,37
20 jaar  €     889,65  €       821,22  €  205,30  € 41,06  €   5,40
19 jaar  €     759,45  €       701,03  €  175,26  € 35,05  €   4,61
18 jaar  €     658,20  €       607,57  €  151,89  € 30,38  €   4,00
17 jaar  €     571,40  €       527,45  €  131,86  € 26,37  €   3,47
16 jaar  €     499,10  €       460,71  €  115,18  € 23,04  €   3,03
15 jaar  €     434,00  €       400,62  €  100,15  € 20,03  €   2,64
 

Minimum (jeugd)lonen per 1 juli 2011

De lonen zijn gebasseerd op een 38 urige werkweek.
Leeftijd Per maand per periode Per week Per dag per uur
23 jaar  € 1.435,20  €    1.324,80  € 331,20  € 66,24  €   8,72
22 jaar  € 1.219,90  €    1.126,06  € 281,52  € 56,30  €   7,41
21 jaar  € 1.040,50  €       960,46  € 240,12  € 48,02  €   6,32
20 jaar  €     882,65  €       814,75  € 203,69  € 40,74  €   5,36
19 jaar  €     753,50  €       695,54  € 173,88  € 34,78  €   4,58
18 jaar  €     653,00  €       602,77  € 150,69  € 30,14  €   3,97
17 jaar  €     566,90  €       523,29  € 130,82  € 26,16  €   3,44
16 jaar  €     495,15  €       457,06  € 114,27  € 22,85  €   3,01
15 jaar  €     430,55  €       397,43  €     99,36  € 19,87  €   2,61

Minimum (jeugd) loon per 1juli 2010

Leeftijd maand Per week Per dag Per uur
23 jaar  
en ouder  € 1.416,00  € 326,77  €     65,35  €       8,17
22 jaar  € 1.203,60  € 277,75  €     55,55  €       6,94
21 jaar  € 1.026,60  € 236,91  €     47,38  €       5,92
20 jaar  €     870,85  € 200,97  €     40,19  €       5,02
19 jaar  €     743,40  € 171,55  €     34,31  €       4,29
18 jaar  €     644,30  € 148,68  €     29,74  €       3,72
17 jaar  €     559,30  € 129,07  €     25,81  €       3,23
16 jaar  €     488,50  € 112,73  €     22,55  €       2,82
15 jaar  €     424,80  €     98,03  €     19,61  €       2,45

Disclaimer | | |